2019年10月26日(土)に「第96回箱根駅伝予選会」が開催されます。
2020年幕開けに行われる「第96回東京箱根間往復大学駅伝競走」にエントリーできるのはどのチーム(大学)になるのでしょうか?
予選会出場校とエントリー選手をまとめてみました。
目次 Contents
- 1 エントリー(出場校)一覧
- 1.0.1 中央大学
- 1.0.2 早稲田大学
- 1.0.3 日本体育大学
- 1.0.4 日本大学
- 1.0.5 東京国際大学
- 1.0.6 神奈川大学
- 1.0.7 明治大学
- 1.0.8 国士舘大学
- 1.0.9 大東文化大学
- 1.0.10 城西大学
- 1.0.11 山梨学院大学
- 1.0.12 上武大学
- 1.0.13 麗澤大学
- 1.0.14 亜細亜大学
- 1.0.15 専修大学
- 1.0.16 創価大学
- 1.0.17 東京農業大学
- 1.0.18 筑波大学
- 1.0.19 駿河台大学
- 1.0.20 日本薬科大学
- 1.0.21 明治学院大学
- 1.0.22 桜美林大学
- 1.0.23 流通経済大学
- 1.0.24 関東学院大学
- 1.0.25 武蔵野学院大学
- 1.0.26 平成国際大学
- 1.0.27 慶應義塾大学
- 1.0.28 東京経済大学
- 1.0.29 立教大学
- 1.0.30 東京大学
- 1.0.31 東京理科大学
- 1.0.32 帝京平成大学
- 1.0.33 学習院大学
- 1.0.34 一橋大学
- 1.0.35 高崎経済大学
- 1.0.36 東京工業大学
- 1.0.37 防衛大学校
- 1.0.38 芝浦工業大学
- 1.0.39 育英大学
- 1.0.40 東京工業大学大学院
- 1.0.41 東京学芸大学
- 1.0.42 上智大学
- 1.0.43 東京大学大学院
- 2 箱根駅伝2020 予選会
エントリー(出場校)一覧
各大学の選手名、学年をまとめております。
>> 箱根駅伝2020【予選会】テレビ放送は九州でもある?見逃し配信は?
スポンサーリンク
中央大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
1(主将) | 舟津彰馬(ふなつしょうま) | 4 |
2 | 池田勘汰(いけだかんた) | 3 |
3 | 岩原智昭(いわはらちあき) | 3 |
4 | 畝拓夢(うねたくみ) | 3 |
5 | 大森太楽(おおもりたいら) | 3 |
6 | 川崎新太郎(かわさきしんたろう) | 3 |
7 | 三須健乃介(みすけんのすけ) | 3 |
8 | 矢野郁人(やのふみと) | 3 |
9 | 井上大輝(いのうえだいき) | 2 |
10 | 手島駿(てしましゅん) | 2 |
11 | 三浦拓朗(みうらたくろう) | 2 |
12 | 森凪也(もりなぎや) | 2 |
13 | 助川拓海(すけがわたくみ) | 1 |
14 | 千守倫央(ちもりともひろ) | 1 |
早稲田大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
15 | 尼子風斗 (あまこかぜと) | 4 |
16 | 伊澤優人(いざわまさと) | 4 |
17 | 遠藤宏夢 (えんどうひろむ) | 4 |
18(主将) | 太田智樹 (おおたともき) | 4 |
19 | 三上多聞 (みかみたもん) | 4 |
20 | 宍倉健浩(ししくらたけひろ) | 3 |
21 | 吉田匠(よしだたくみ) | 3 |
22 | 太田直希(おおたなおき) | 2 |
23 | 千明龍之佑 (ちぎらりゅうのすけ) | 2 |
24 | 中谷雄飛(なかやゆうひ) | 2 |
25 | 向井悠介(むかいゆうすけ) | 2 |
26 | 山口賢助 (やまぐちけんすけ) | 2 |
27 | 井川龍人(いがわりゅうと) | 1 |
28 | 鈴木創士 (すずきそうし) | 1 |
日本体育大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
29 | 白永智彦 (しらながとしひこ) | 4 |
30 | 冨田真佑 (とみたしんすけ) | 4 |
31 | 中川翔太 (なかがわしょうた) | 4 |
32 | 廻谷賢 (めぐりやけん) | 4 |
33 | 山口和也 (やまぐちかずや) | 4 |
34 | 池田耀平(いけだようへい) | 3 |
35 | 太田哲朗(おおたてつろう) | 3 |
36 | 嶋野太海 (しまのひろうみ) | 3 |
37 | 野上翔大 (のがみしょうた) | 3 |
38 | 大内宏樹 (おおうちこうき) | 2 |
39 | 佐藤慎巴 (さとうしんば) | 2 |
40 | 名村樹哉 (なむらたつや) | 1 |
41 | 藤本珠輝 (ふじもとたまき) | 1 |
42 | 盛本聖也 (もりもとせいや) | 1 |
日本大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
43 | 金子智哉 (かねこともや) | 4 |
44 | 廣田全規 (ひろたまさき) | 4 |
45(主将) | 松木之衣 (まつきこのえ) | 4 |
46 | 小林陸大 (こばやしりく) | 3 |
47 | 武田悠太郎 (たけだゆうたろう) | 3 |
48 | 野田啓太 (のだけいた) | 3 |
49 | 横山徹 (よこやまてつ) | 3 |
50 | 大倉真亜玖 (おおくらまあく) | 2 |
51 | 橋口大希 (はしぐちひろき) | 2 |
52 | 小野修平 (おのしゅうへい) | 1 |
53 | チャールズトゥング(チャールズトゥング) | 1 |
54 | 樋口翔太 (ひぐちしょうた) | 1 |
55 | 八木志樹 (やぎもとき) | 1 |
56 | 若山岳 (わかやまがく) | 1 |
東京国際大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
57 | 相沢悠斗 (あいざわゆうと) | 4 |
58 | 伊藤達彦 (いとうたつひこ) | 4 |
59 | 佐藤雄志 (さとうゆうし) | 4 |
60 | 菅原直哉 (すがわらなおや) | 4 |
61 | 真船恭輔 (まふねきょうすけ) | 4 |
62 | 山瀬大成 (やませたいせい) | 4 |
63 | 加藤純平 (かとうじゅんぺい) | 3 |
64 | 草場大地 (くさばだいち) | 3 |
65 | 佐伯涼 (さえきりょう) | 3 |
66 | 杉崎翼 (すぎさきつばさ) | 3 |
67 | 丹所健(たんしょけん) | 1 |
68 | 山谷昌也 (やまたにまさや) | 1 |
69 | イエゴン ヴィンセントキベット (YEGON Vincent Kibet) | 1 |
70 | ジョン ルカ ムセンビ (JOHN LUKA Musembi ) | 1 |
神奈川大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
71(主将) | 安藤駿 (あんどうしゅん) | 4 |
72 | 荻野太成 (おぎのたいせい) | 4 |
73 | 越川堅太 (こしかわけんた) | 4 |
74 | 古和田響 (こわだひびき) | 4 |
75 | 長根浩太 (ながねこうた) | 4 |
76 | 日野志朗 (ひのしろう) | 4 |
77 | 森淳喜 (もりじゅんき) | 4 |
78 | 安田共貴 (やすだともき) | 4 |
79 | 井手孝一 (いでこういち) | 3 |
80 | 小笠原峰士(おがさわらたかし) | 3 |
81 | 北﨑拓矢(きたさきたくや) | 3 |
82 | 原塚友貴 (はらづかゆうき) | 3 |
83 | 淵田凌一 (ふちだりょうと) | 2 |
84 | 安田響 (やすだひびき) | 2 |
明治大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
85 | 河村一輝 (かわむらかずき) | 4 |
86 | 岸哲也 (きしたつや) | 4 |
87 | 三輪軌道 (みわのりみち) | 4 |
88 | 小袖英人 (こそでひでと) | 3 |
89 | 大保海士 (だいほかいし) | 3 |
90 | 長倉奨美 (ながくらまさみ) | 3 |
91 | 樋口大介 (ひぐちだいすけ) | 3 |
92 | 前田舜平 (まえだしゅんぺい) | 3 |
93 | 村上純大 (むらかみじゅんだい) | 3 |
94 | 金橋佳佑 (かなはしけいすけ) | 2 |
95 | 鈴木聖人 (すずききよと) | 2 |
96 | 手嶋杏丞 (てしまきょうすけ) | 2 |
97 | 小澤大輝 (おざわだいき) | 1 |
98 | 櫛田佳希 (くしだよしき) | 1 |
国士舘大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
99 | 石川智康 (いしかわともやす) | 4 |
100(主将) | 鼡田章宏 (ねずみだあきひろ) | 4 |
101 | 濵田錬 (はまだれん) | 4 |
102 | 福田有馬 (ふくだゆうま) | 4 |
103 | 加藤直人 (かとうなおと) | 3 |
104 | 杉本日向 (すぎもとひなた) | 3 |
105 | 荻原陸斗 (おぎはらりくと) | 2 |
106 | 木榑杏祐 (こぐれきょうすけ) | 2 |
107 | 小早川寛人 (こばやかわひろと) | 2 |
108 | 清水拓斗 (しみずたくと) | 2 |
109 | ライモイ ヴィンセント (RAIMOI Vincent ) | 2 |
110 | 清水悠雅 (しみずゆうが) | 1 |
111 | 綱島辰弥 (つなしまたつや) | 1 |
112 | 福井大夢 (ふくいひろむ) | 1 |
大東文化大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
113(主将) | 川澄克弥 (かわすみかつや) | 4 |
114 | 奈良凌介 (ならりょうすけ) | 4 |
115 | 豊田紘大 (とよたこうだい) | 4 |
116 | 佐藤弘規 (さとうひろのり) | 4 |
117 | 三ツ星翔 (みつぼししょう) | 3 |
118 | 吉井龍太郎 (よしいりゅうたろう) | 3 |
119 | 稲留涼斗 (いなどめりょうと) | 3 |
120 | 土本剣汰郎 (つちもとけんたろう) | 3 |
121 | 片根洋平 (かたねようへい) | 2 |
122 | 山内滉士郎 (やまうちこうしろう) | 2 |
123 | 倉田蓮 (くらたれん ) | 1 |
124 | 蟹江翔太 (かにえしょうた) | 1 |
125 | 井田春 (いだしゅん) | 1 |
126 | 金田龍心 (かなだりゅうしん) | 1 |
城西大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
127 | 荻久保寛也 (おぎくぼともや) | 4 |
128 | 中原佑仁 (なかはらゆうと) | 4 |
129(主将) | 西嶋雄伸 (にしじまゆうしん) | 4 |
130 | 宮澤真太 (みやざわしんた) | 4 |
131 | 大里凌央 (おおさとりょう) | 3 |
132 | 菊地駿弥 (きくちしゅんや) | 3 |
133 | 雲井崚太 (くもいりょうた) | 3 |
134 | 菅原伊織 (すがわらいおり) | 3 |
135 | 田部雄作 (たなべゆうさく) | 3 |
136 | 野上亮祐 (のがみりょうすけ) | 3 |
137 | 北村歩夢 (きたむらあゆむ ) | 2 |
138 | 志賀颯太 (しがそうた) | 2 |
139 | 松尾鴻雅 (まつおこうが) | 2 |
140 | 熊谷奨 (くまがえしょう) | 1 |
スポンサーリンク
山梨学院大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
141 | 井上広之 (いのうえひろゆき) | 4 |
142 | 井上靖大 (いのうえやすひろ) | 4 |
143 | 川口竜也 (かわぐちたつや) | 4 |
144(主将) | 首藤貴樹 (すとうたかき) | 4 |
145 | 山田大輔 (やまだだいすけ) | 4 |
146 | 荒井祐人 (あらいゆうと) | 3 |
147 | 日影優哉 (ひかげゆうや) | 3 |
148 | 森山真伍 (もりやましんご) | 3 |
149 | 坪井海門 (つぼいかいと) | 2 |
150 | 渡邊晶紀 (わたなべあき) | 2 |
151 | ポール オニエゴ (PAUL Onyiego ) | 2 |
152 | 橘田大河 (きったたいが) | 1 |
153 | 木山達哉 (きやまたつや) | 1 |
154 | ボニフェス ムルア (BONIFACE Mulwa ) | 1 |
上武大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
155 | 齋藤優 (さいとうゆう) | 4 |
156(主将) | 佐々木守 (ささきまもる) | 4 |
157 | 武田貫誠 (たけだかんせい) | 4 |
158 | 野上蓮 (のがみれん) | 4 |
159 | 橋立旋 (はしだてめぐる) | 4 |
160 | 岩崎大洋 (いわさきたいよう) | 3 |
161 | 坂本貫登 (さかもとかんと) | 3 |
162 | 松倉頼人 (まつくららいと) | 3 |
163 | 小澤健太郎 (おざわけんたろう) | 2 |
164 | 源川竜也 (げんかわりゅうや) | 2 |
165 | 内藤宗昌 (ないとうそうま ) | 2 |
166 | 西村暉 (にしむらひかる) | 2 |
167 | 渡辺一輝 (わたなべかずき) | 2 |
168 | 村上航大 (むらかみこうだい) | 1 |
麗澤大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
169 | 河内宏太 (かわうちこうた) | 4 |
170 | 国川恭朗 (くにかわやすあき) | 4 |
171(主将) | 宮田僚 (みやたりょう) | 4 |
172 | 植田陽平 (うえだようへい) | 3 |
173 | 加藤立誠 (かとうりゅうせい) | 3 |
174 | 小林琢人 (こばやしたくと) | 3 |
175 | 杉保滉太 (すぎほこうた) | 3 |
176 | 竹内奨真 (たけうちしょうま) | 3 |
177 | 難波天 (なんばたかし) | 3 |
178 | 萩原新 (はぎわらあらた) | 3 |
179 | 水野優希 (みずのゆうき ) | 3 |
180 | 椎野修羅 (しいのしゅら) | 2 |
181 | 山本蒼弥 (やまもとそうや) | 2 |
182 | 工藤郁也 (くどういくや) | 1 |
亜細亜大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
183 | 上土井雅大 (かみどいまさひろ) | 4 |
184(主将) | 田﨑聖良 (たさきせいら) | 4 |
185 | 立石拓海 (たていしたくみ) | 4 |
186 | 大城義己 (おおしろよしき) | 3 |
187 | 兼次祐希 (かねしゆうき) | 3 |
188 | 千田悠人 (ちだゆうと) | 3 |
189 | 森木優摩 (もりきゆうま) | 3 |
190 | 一瀬達也 (いちのせたつや) | 2 |
191 | 河村悠 (かわむらはるか) | 2 |
192 | 竹井祐貴 (たけいゆうき) | 2 |
193 | 長谷部航 (はせべわたる ) | 2 |
194 | 古川大翔 (ふるかわたける) | 1 |
195 | 吉岡祥希 (よしおかしょうき) | 1 |
196 | 吉岡竜希 (よしおかりゅうき) | 1 |
専修大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
197 | 小林彬寛 (こばやしあきひろ) | 4 |
198 | 塚原淳之 (つかはらあつし) | 4 |
199 | 長谷川柊 (はせがわしゅう) | 4 |
200(主将) | 宮下晴貴 (みやしたはるき) | 4 |
201 | 横山絢史 (よこやましゅんじ) | 4 |
202 | 市来原潤 (いちきはらじゅん) | 3 |
203 | 大石亮 (おおいしりょう) | 3 |
204 | 鹿嶋則宏 (かしまのりひろ) | 3 |
205 | 茅野雅博 (かやのまさひろ) | 3 |
206 | 佐々木詩音 (ささきしおん) | 2 |
207 | 南美空翔 (みなみみくと ) | 2 |
208 | 横山佑羽 (よこやまゆう) | 2 |
209 | 国増治貴 (くにますはるき) | 1 |
210 | 高瀬桂 (たかせけい) | 1 |
創価大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
211(主将) | 築舘陽介 (つきだてようすけ) | 4 |
212 | 上田結也 (うえだゆうや) | 4 |
213 | 鈴木ニムラ (すずきにむら) | 4 |
214 | ムソニ ムイル (みやしたはるき) | 4 |
215 | 米満怜 (よねみつれん) | 4 |
216 | 石津佳晃 (いしづよしあき) | 3 |
217 | 大澤智樹 (おおさわともき) | 3 |
218 | 福田悠一 (ふくだゆういち) | 3 |
219 | 鈴木大海 (すずきひろみ) | 3 |
220 | 嶋津雄大 (しまづゆうだい) | 2 |
221 | 永井大育 (ながいだいすけ ) | 2 |
222 | 葛西潤 (かさいじゅん) | 1 |
223 | 新家裕太郎 (にいなえゆうたろう) | 1 |
224 | フィリップ ムルワ (PHILIP Mulwa ) | 1 |
東京農業大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
225(主将) | 川田裕也 (かわたゆうや) | 4 |
226 | 那須野幸佑 (なすのこうすけ) | 4 |
227 | 吉田蒼暉 (よしたこうき) | 4 |
228 | 工藤颯 (くどうはやて) | 3 |
229 | 小山日楓 (こやまにちか) | 3 |
230 | 櫻井亮也 (さくらいりょうや) | 3 |
231 | 平間大貴 (ひらまたいき) | 3 |
232 | 福脇昭也 (ふくわきしょうや) | 3 |
233 | 山口武 (やまぐちたける) | 3 |
234 | 畠山流大 (はたけやまりゅうだい) | 2 |
235 | 盛田和輝 (もりたかずき ) | 2 |
236 | 大塚稜介 (おおつかりょうすけ) | 1 |
237 | 北田大起 (きただたいき) | 1 |
238 | 山田雄喜 (やまだゆうき) | 1 |
筑波大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
239 | 川瀬宙夢 (かわせひろむ) | 5 |
240 | 金丸逸樹 (かねまるいつき) | 4 |
241(主将) | 大土手嵩 (おおどてしゅう) | 3 |
242 | 児玉朋大 (こだまともき) | 3 |
243 | 猿橋拓己 (さるはしたくみ) | 3 |
244 | 相馬崇史 (そうまたかし) | 3 |
245 | 西研人 (にしけんと) | 3 |
246 | 山下和希 (やましたかずき) | 3 |
247 | 渡辺珠生 (わたなべたまき) | 3 |
248 | 伊藤太貴 (いとうたいき) | 2 |
249 | 杉山魁声 (すぎやまかいせい ) | 2 |
250 | 山本尊仁 (やまもとたかひと) | 2 |
251 | 岩佐一楽 (いわさかずもと) | 1 |
252 | 小林竜也 (こばやしたつや) | 1 |
駿河台大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
253 | 清水涼雅 (しみずりょうが) | 4 |
254 | 流田直希 (ながれだなおき) | 4 |
255 | 馬場凌太 (ばばりょうた) | 4 |
256 | 福谷駿 (ふくたにはやと) | 4 |
257 | 石山大輝 (いしやまだいき) | 3 |
258 | 河合拓巳 (かわいたくみ) | 3 |
259 | 堀内弘輝 (ほりうちひろき) | 3 |
260 | 吉里駿 (よしざとしゅん) | 3 |
261 | 阪本大貴 (さかもとひろき) | 2 |
262 | 田尻健 (たじりけん) | 2 |
263 | ジェームズ ブヌカ (JAMES Bunuka ) | 2 |
264 | 小泉謙 (こいずみけん) | 1 |
265 | 永井竜二 (ながいりゅうじ) | 1 |
266 | 町田康誠 (まちだこうせい) | 1 |
日本薬科大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
267 | 土屋祐太 (つちやゆうた) | 4 |
268(主将) | 寺澤渉 (てらさわわたる) | 4 |
269 | 時川朋也 (ときがわともや) | 3 |
270 | 今川深透 (いまがわみと) | 3 |
271 | 大倉秀太 (おおくらしゅうた) | 3 |
272 | 時川昌也 (ときがわまさや) | 3 |
273 | 山田直樹 (やまだなおき) | 3 |
274 | 冨永開来 (とみながかいら) | 2 |
275 | 中川竜大朗 (なかがわりょうたろう) | 2 |
276 | 吉田鶴斗 (よしだかくと) | 2 |
277 | 梶原尊人 (かじわらたかと ) | 1 |
278 | 谷口蓮 (たにぐちれん) | 1 |
279 | 中山雄太 (なかやまゆうた) | 1 |
280 | ノア キプリモ (NOAH Kiplimo ) | 1 |
スポンサーリンク
明治学院大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
281 | 雨宮大地 (あまみやだいち) | 4 |
282(主将) | 坂上真生 (さかがみまお) | 4 |
283 | 安藤海 (あんどうかい) | 3 |
284 | 磯崎浩平 (いそざきこうへい) | 3 |
285 | 市原拓実 (いちはらたくみ) | 3 |
286 | 伊藤初黄 (いとうはづき) | 3 |
287 | 千葉諒太郎 (ちばりょうたろう) | 3 |
288 | 小泉海人 (こいずみかいと) | 2 |
289 | 佐藤大輔 (さとうだいすけ) | 2 |
290 | 座間武尊 (ざまたける) | 2 |
291 | 石井睦巳 (いしいむつみ ) | 1 |
292 | 千葉廉也 (ちばれんや) | 1 |
293 | 柗野優輝 (まつのゆうき) | 1 |
294 | 安田隼人 (やすだはやと ) | 1 |
桜美林大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
295(主将) | 宮崎柔之介 (みやざきじゅんのすけ) | 4 |
296 | 佐藤拓巳 (さとうたくみ) | 4 |
297 | 小橋新 (こばしあらた) | 4 |
298 | 鶴田和博 (つるだかずひろ) | 4 |
299 | 岡野文哉 (おかのふみや) | 4 |
300 | 岩田尚大 (いわたたかひろ) | 4 |
301 | レダマ キサイサ (LEDAMA Kisaisa ) | 4 |
302 | 永瀬孝 (ながせたかし) | 3 |
303 | 浅田智哉 (あさだともや) | 3 |
304 | 神谷匡紀 (かみやまさのり) | 3 |
305 | 米谷哲 (よねやてつ) | 2 |
306 | 伊藤一晟 (いとういっせい) | 1 |
307 | 須田大志 (すだたいし) | 1 |
308 | ダニエル カヨウキ (DANIEL Kayiok ) | 1 |
流通経済大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
309(主将) | 菊地海斗 (きくちかいと) | 4 |
310 | 小原佑介 (おばらゆうすけ) | 4 |
311 | 中原陸斗 (なかはらりくと) | 4 |
312 | 三輪雄大 (みわゆうだい) | 4 |
313 | 岡島慶典 (おかじまけいすけ) | 3 |
314 | 梶山拓郎 (かじやまたくろう) | 3 |
315 | 渋江海斗 (しぶえかいと) | 3 |
316 | 西田楓 (にしだかえで) | 3 |
317 | 水柿岳大 (みずがきたけひろ) | 3 |
318 | 高橋登也 (たかはしとうや) | 2 |
319 | 竹上世那 (たけがみせな) | 2 |
320 | 宮下意大 (みやしたおきと) | 2 |
321 | 宮下資大 (みやしたよりと) | 2 |
322 | 横森駿介 (よこもりしゅんすけ ) | 2 |
関東学院大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
323 | 安達駿 (あだちしゅん) | 4 |
324(主将) | 荒川将輝 (あらかわまさき) | 4 |
325 | 佐藤裕太(さとうゆうた) | 4 |
326 | 柴﨑瑞貴 (しばさきみずき) | 4 |
327 | 関口大樹 (せきぐちたいき) | 4 |
328 | 山本旺輝 (やまもとひろき) | 4 |
329 | 石本孝二 (いしもとこうじ) | 3 |
330 | 大原一真 (おおはらかずま) | 3 |
331 | 寺本大希 (てらもとたいき) | 3 |
332 | 厚浦大地 (あつうらだいち) | 2 |
333 | 田中龍之介 (たなかりゅうのすけ) | 2 |
334 | 青﨑僚雅 (あおさきりょうが) | 1 |
335 | 上原大和 (うえはらやまと) | 1 |
336 | 北島辰也 (きたじまたつや ) | 1 |
武蔵野学院大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
337 | ワンブア タイタス (WAMBUA Titus ) | 4 |
338(主将) | 森竜也 (もりたつや) | 4 |
339 | 木下雄斗(きのしたゆうと) | 4 |
340 | 木村純一郎 (きむらじゅんいちろう) | 4 |
341 | 佐藤茂哉 (さとうしげや) | 4 |
342 | 佐藤拓夢 (さとうたくむ) | 4 |
343 | 佐藤颯 (さとうはやて) | 3 |
344 | 下田季矢 (しもだとしや) | 3 |
345 | 竹内嵩人 (たけうちしゅうと) | 3 |
346 | 武田裕督 (たけだゆうすけ) | 2 |
347 | 田村剣心 (たむたけんしん) | 2 |
348 | 黒澤明 (くろさわあきら) | 1 |
349 | 原田宗市 (はらだそういち) | 1 |
350 | 舩田圭吾 (ふなだけいご ) | 1 |
平成国際大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
351(主将) | 矢澤彰悟 (やざわしょうご) | 4 |
352 | 工藤淳平 (くどうじゅんぺい) | 4 |
353 | 河野翔太(こうのしょうた) | 4 |
354 | 上石敦士 (あげいしあつし) | 4 |
355 | 青木雄貴 (あおきゆうき) | 3 |
356 | 氏原克仁 (うじはらかつと) | 3 |
357 | 片山拓海 (かたやまたくみ) | 3 |
358 | 堤真人 (つつみまさと) | 3 |
359 | 時任一輝 (ときとうかずき) | 3 |
360 | 佐藤琉稀 (さとうりゅうき) | 2 |
361 | 山口貴士 (やまぐちたかし) | 2 |
362 | 岡崎竜也 (おかざきたつや) | 2 |
363 | 穴澤友崇 (あなざわゆたか) | 1 |
364 | ギチュキ カマウ (GICHUKI Stephen Kamau ) | 1 |
慶應義塾大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
365(主将) | 田島爽也 (たじまさわや) | 4 |
366 | 金子大将 (かねこだいすけ) | 4 |
367 | 印藤剛 (いんどうつよし) | 4 |
368 | 小野友生 (おのゆうき) | 4 |
369 | 司代隼 (しだいじゅん) | 3 |
370 | 清水拓哉 (しみずたくや) | 3 |
371 | 杉浦慧 (すぎうらけい) | 3 |
372 | 鈴木輝 (すずきひかる) | 3 |
373 | 前田大河 (まえだたいが) | 3 |
374 | 前田拓海 (まえだたくみ) | 2 |
375 | 朝倉万響 (あさくらまおと) | 2 |
376 | 貝川裕亮 (かいがわゆうすけ) | 2 |
377 | 前原裕磨 (まえはらゆうま) | 1 |
378 | 森田剛史 (もりたつよし ) | 1 |
東京経済大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
379 | 柿沼竜我 (かきぬまりょうが) | 4 |
380 | 小山大輝 (こやまだいき) | 4 |
381 | 所河北斗 (しょがわほくと) | 4 |
382 | 鈴木優斗 (すずきゆうと) | 4 |
383(主将) | 村上滋 (むらかみしげる) | 4 |
384 | 湯澤亮太 (ゆざわりょうた) | 4 |
385 | 小西竜矢 (こにしたつや) | 3 |
386 | 宮田共也 (みやたともや) | 3 |
387 | 森陽向 (もりひなた) | 3 |
388 | 市川繁貴 (いちかわしげき) | 2 |
389 | 樋田侑司 (といだゆうじ) | 2 |
390 | 大川歩夢 (おおかわあゆむ) | 1 |
391 | 中山大地 (なかやまだいち) | 1 |
392 | 益子翔太郎 (ましこしょうたろう ) | 1 |
立教大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
393 | 栗本一輝 (くりもとかずき) | 4 |
394 | 中村亮介 (なかむらりょうすけ) | 4 |
395 | 須藤健介 (すどうけんすけ) | 3 |
396 | 増井大介 (ますいだいすけ) | 3 |
397 | 山口東夏(やまぐちとうか) | 3 |
398 | 石鍋拓海 (いしなべたくみ) | 2 |
399 | 加藤大輔 (かとうだいすけ) | 2 |
400 | 斎藤俊輔 (さいとうしゅんすけ) | 2 |
401 | 土屋健 (つちやたける) | 2 |
402 | 馬場勇希 (ばばゆうき) | 2 |
403 | 金城快 (きんじょうかい) | 1 |
404 | 黒田航世 (くろだこうせい) | 1 |
405 | 辻京佑 (つじきょうすけ) | 1 |
406 | 後藤瞭太 (ごとうりょうた) | 1 |
東京大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
407 | 阿部飛雄馬 (あべひゅうま) | 4 |
408 | 遠藤正陽 (えんどうまさはる) | 4 |
409 | 栗山一輝 (くりやまかずき) | 3 |
410(主将) | 古賀淳平 (こがじゅんぺい) | 3 |
411 | 額田裕己(ぬかたゆうき) | 3 |
412 | 箕輪創太 (みのわそうた) | 2 |
413 | 大庭帆貴 (おおばほたか) | 2 |
414 | 桝村浩行 (ますむらひろゆき) | 2 |
415 | 松本郁也 (まつもとふみや) | 2 |
416 | 加藤泰斗 (かとうたいと) | 2 |
417 | 加藤悠生 (かとうゆうき) | 1 |
418 | 道岡聖 (みちおかひじり) | 1 |
419 | 瀬川莉玖 (せがわりく) | 1 |
420 | 中根美七海 (なかねみなみ) | 1 |
スポンサーリンク
東京理科大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
421 | 糸洲弘 (いとすひろし) | 4 |
422 | 中村太紀 (なかむらたいき) | 4 |
423 | 余川周 (よかわしゅう) | 4 |
424(主将) | 荒幡寛人 (あらはたひろと) | 3 |
425 | 押本大誠 (おしもとたいせい) | 3 |
426 | 吉岡淳 (よしおかあつし) | 3 |
427 | 伊熊岳大 (いぐまたけひろ) | 2 |
428 | 小川悠太郎 (おがわゆうたろう) | 2 |
429 | 北見嶺 (きたみれい) | 2 |
430 | 藤本能有 (ふじもとのあ) | 2 |
431 | 松本一希 (まつもとかずき) | 2 |
432 | 丸山翔太郎 (まるやましょうたろう) | 2 |
433 | 森田雄貴 (もりたゆうき) | 2 |
帝京平成大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
434(主将) | 簗嶋匠 (やなしまたくみ) | 4 |
435 | 中村達揮 (なかむらたつき) | 4 |
436 | 今達矢 (こんたつや) | 4 |
437 | 永野航太郎 (ながのこうたろう) | 3 |
438 | 吉本悠真 (よしもとゆうま) | 3 |
439 | 江本健太 (えもとけんた) | 3 |
440 | 大久保友貴 (おおくぼゆうき) | 2 |
441 | 郡山京梧 (こおりやまけいご) | 2 |
442 | 岡田拓己 (おかだたくみ) | 2 |
443 | 阿川隼人 (あがわはやと) | 2 |
444 | 西河豪志 (にしかわつよし) | 2 |
445 | 山崎健聖 (やまざきたけとし) | 2 |
446 | 服部尚輝 (はっとりなおき) | 2 |
447 | 島貫聖吾 (しまぬきせいご) | 1 |
学習院大学
ナンバー | 選手名 | 学年 |
448(主将) | 土門将輔 (どもんしょうすけ) | 4 |
449 | 菊地拓人 (きくちたくと) | 4 |
450 | 田中平勝 (たなかとしかつ) | 4 |
451 | 寺本夏詞 (てらもとなつし) | 3 |
452 | 中島幸蔵 (なかじまこうぞう) | 3 |
453 | 麻田悠馬 (あさだゆうま) | 3 |
454 | 北村尭之 (きたむらたかゆき) | 2 |
455 | 小坂健悟 (こさかけんご) | 2 |
456 | 冨樫武聖 (とがしたけきよ) | 2 |
